分享至
2018天津东丽区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-04-1 09时 缴费人数:482】
【】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
东丽区 | 区委办局 | 副主任科员及以下 | 2070101 | 3 | 86 |
东丽区 | 区委办局 | 科员一 | 2070102 | 4 | 189 |
东丽区 | 区委办局 | 科员二 | 2070103 | 2 | 47 |
东丽区 | 街道机关 | 科员 | 2070201 | 2 | 64 |
东丽区参公单位 | 参公职位 | 科员一 | 3080101 | 3 | 66 |
东丽区参公单位 | 参公职位 | 科员二 | 3080102 | 2 | 30 |
2018天津公务员考试公告信息(2391人) | |||||
查看更多欢迎访问中公